三众房地产评估管理软件V1.0是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
业务办理 | √ | √ | √ | |||
一般评估 | √ | √ | √ | |||
一般评估统计 | √ | √ | √ | |||
一般评估汇总 | √ | √ | √ | |||
综合评估 | √ | √ | √ | |||
综合评估汇总 | √ | √ | √ | |||
个人中心 | √ | √ | √ | |||
记事本汇总 | √ | √ | √ | |||
人员管理 | √ | √ | √ | |||
人员档案 | √ | √ | √ | |||
业务设置 | √ | √ | √ | |||
房屋用途 | √ | √ | √ | |||
评估方法 | √ | √ | √ | |||
房屋用途 | √ | √ | √ | |||
房屋用途汇总 | √ | √ | √ | |||
结构类别 | √ | √ | √ | |||
结构类别汇总 | √ | √ | √ | |||
评估额度 | √ | √ | √ | |||
评估额度 | √ | √ | √ | |||
评估额度汇总 | √ | √ | √ | |||
权属来源 | √ | √ | √ | |||
权属来源 | √ | √ | √ | |||
权属来源汇总 | √ | √ | √ | |||
土地权类 | √ | √ | √ | |||
土地权类 | √ | √ | √ | |||
土地权类汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |